DEYE 10KW trefas hybridväxelriktare, en av produkterna i SUN-5~25K-SG01HP3-EU-AM2-serien, är helt ny trefashybridväxelriktare med högspänningsbatteri 160-700V, vilket säkerställer systemeffektivitet och mindre värmeavledning. Du kan vara säker på att köpa skräddarsydd DEYE 10KW trefas hybridväxelriktare från oss. Vi ser fram emot att samarbeta med dig, om du vill veta mer kan du rådfråga oss nu, vi kommer att svara dig i tid!
DEYE 10KW trefas hybridväxelriktare är en multifunktionell växelriktare. Den är designad för att ansluta till både solpaneler och batterier, vilket gör att du kan hantera och lagra energin som genereras av dina solpaneler. DEYE 10KW trefashybridväxelriktare kommer också med övervakningsmöjligheter som möjliggör realtidsövervakning av energiproduktion, förbrukning och lagring.
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Trefas | 2 MPPT | Hybrid växelriktare | HV-batteri stöds
SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
Fjärravstängningsfunktion
Smart övervakningsplattform
Tack vare den smarta övervakningsplattformen stöder DEYE 10KW trefashybridväxelriktarprodukter fjärravstängning omedelbart när olyckan inträffar. Att ställa in parametrar och FW-uppdateringar på distans, vilket gör PV-anläggningens drift och drift enklare.
Teknisk data
Modell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Batteriingångsdata | ||||||||
Batterityp | Litium-jon | |||||||
Batterispänningsområde (V) | 160~700 | |||||||
Max. Laddningsström (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Max. Urladdningsström (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Antal batteriingång | 1 | |||||||
Laddningsstrategi för Li-Ion-batteri | Självanpassning till BMS | |||||||
PV String Indata | ||||||||
Max. DC Input Power (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Max. DC-ingångsspänning (V) | 1000 | |||||||
Startspänning (V) | 180 | |||||||
MPPT-intervall (V) | 150-850 | |||||||
Full last DC-spänningsområde (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Nominell DC-ingångsspänning (V) | 600 | |||||||
PV-ingångsström (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Max.PVIsc(A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Antal MPP-spårare | 2 | |||||||
Antal strängar per MPP Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
AC utdata | ||||||||
Nominell AC-utgång och UPS-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Max. AC uteffekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
AC Output Nominell ström (A) | 7.6Z7.3 | 9,1/8,7 | 12.2/11.6 | 15,2/14,5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Max. AC Output Nominell ström (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Max. Trefas obalanserad utström (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Max. Kontinuerlig AC-genomströmning (A) | 40 | 80 | ||||||
Peak Power (från nätet) | 1,5 tid av märkeffekt, 10 S | |||||||
Generatoringång/smart belastning/AC-kopplingsström (A) | 7,6/40/7,6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37,9/80/37,9 |
Effektfaktor | 0,8 vilket leder till 0,8 eftersläpning | |||||||
Utfrekvens och spänning | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400Vac | |||||||
Rutnätstyp | Tre fas | |||||||
Total harmonisk distorsion (THD) | <3 % (av nominell effekt) | |||||||
DC-ströminsprutning | <0,5 % in | |||||||
Effektivitet | ||||||||
Max. Effektivitet | 97,60 % | |||||||
Euro Efficiency | 97,00 % | |||||||
MPPT-effektivitet | 99,90 % | |||||||
Skydd | ||||||||
Integrerad | Anti-öskydd, PVString-ingång omvänd polaritetsskydd, isolationsmotståndsdetektering, restströmsövervakningsenhet, utgångsöverströmsskydd, utgångsskydd, överspänningsskydd | |||||||
Överspänningskategori | DC Typ ll/AC Typ III | |||||||
Certifieringar och standarder | ||||||||
Rutreglering | IEC 61727, IEC 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Säkerhet EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-V2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Generell information | ||||||||
Drifttemperaturområde (℃) | -40-60 ℃, >45 ℃ Nedstämpling | |||||||
Kyl | Gratis kylning | Smart kylning | ||||||
Buller (dB) | <55 dB | |||||||
Kommunikation med BMS | RS485; BURK | |||||||
vikt (kg) | 30.5 | |||||||
Skåpstorlek (BxHxD mm) | 408x638x237 (exklusive kontakter och fästen) | |||||||
Skyddsgrad | IP65 | |||||||
Installationsstil | Väggmonterad | |||||||
Garanti | 5 år (10 år valfritt) |
Produktfunktioner:
- 230V/400V trefas ren sinusvågsomriktare.
- Egen konsumtion och inmatning till nätet.
- Automatisk omstart medan AC återhämtar sig.
- Programmerbar försörjningsprioritet för batteri eller nät.
- Programmerbara flera driftslägen: On grid, off grid och UPS.
- Konfigurerbar batteriladdningsström/spänning baserat på applikationer med LCD-inställning
- Konfigurerbar AC/Solar/Generator-laddarprioritet genom LCD-inställning.
- Kompatibel med nätspänning eller generatorkraft.
- Överbelastning/övertemperatur/kortslutningsskydd.
- Smart batteriladdardesign för optimerad batteriprestanda
- Med begränsningsfunktion, förhindra överflöd av överström till nätet.
- Stöder WIFI-övervakning och inbyggd 2 strängar för 1 MPP-spårare, 1 sträng för 1 MPP-spår
- Smart inställbar trestegs MPPT-laddning för optimerad batteriprestanda.
- Tidsfunktion.
- Smart lastfunktion.
Följande illustration visar den grundläggande användningen av denna växelriktare. Det inkluderar även följande enheter för att ha ett komplett körsystem.
- Generator eller Utility
- PV-moduler
Förpackning:
Kontrollera utrustningen före installation. Se till att inget är skadat i paketet. Du bör ha fått varorna i följande paket: