Kvaliteten 15KWh högspännings litiumbatteri Stapelbar är en högspänningsenergilagringslösning utformad för användning i solenergisystem.
Kvaliteten 15KWh högspännings litiumbatteri Stapelbar använder litiumjon (Li-ion) kemi och är utformad för att arbeta vid högspänningsnivåer, vanligtvis cirka 307,2V volt. Högspänningssolbatterier som NRUIT HV 15,0 kWh-batteri kan hjälpa till att maximera effekten av solpaneler, förbättra energieffektiviteten och minska de totala kostnaderna.
15KWH High Voltage Litium Battery Stapelbara har ett inbyggt batteristystem (BMS) som skyddar mot överladdning, överladdning och andra vanliga batterilösningar. Den är utformad för enkel installation och underhåll och kan enkelt integreras med befintliga solenergisystem.
Batteriet är mycket effektivt, vilket innebär att det kan lagra och frigöra energi med minimala förluster. Den har också en lång cykelliv, vilket innebär att det kommer att pågå i många år innan de behöver bytas ut.
Sammantaget är 15 kWh högspänningslitiumbatteriets stapelbara en pålitlig och högpresterande energilagringslösning för solenergisystem som kräver högspänningsnivåer. Det kan bidra till att minska energikostnaderna och förbättra effektiviteten och tillförlitligheten för ett solenergisystem.
Tekniska parametrar
Modell | Hvt10 | Hvt15 | Hvt20 | Hvt25 | Hvt30 |
Modulnummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominell kapacitet | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah |
Nominell batterenergi | 10.2KWH | 15,3KWH | 20,4KWH | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Nominell spänning | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
Maximal kontinuerlig
Urladdning
|
5 kW | 8kw | 12kW | 16kW | 20w |
Maximal kontinuerlig
Laddningseffekt
|
5 kW | 8kw | 12kW | 16kW | 20kw |
Dimension [W*D*H] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700 *370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Nettovikt | 121. 7 kg | 170,7 kg | 219. 7 kg | 268. 7 kg | 317. 7 kg |
Urladdningsdjup | 100% | ||||
Laddningstemp. Räckvidd | 0-50 ℃ | ||||
Utsläppstemp. Räckvidd | -10-50 ℃ | ||||
Kommunikation | CAN/RS485 | ||||
Garanti | 10 år | ||||
Garantidokument som levereras | Ja | ||||
Kalenderliv | > 6000 cykler | ||||
Skyddsnivå | IP65 | ||||
Färg | Vit | ||||
Larm | Överladdning/överladdning/överström/överkort/kortslutning | ||||
Proffs | Kan användas i både off-grid och hybridinställningar, kompakt design, modulär expansion | ||||
Frivillig | GPS/GPRS | ||||
Modulanslutningsmetod | Serie | ||||
Kompatibla inverterare | Megarevo/Growatt | ||||
Certifiering | CE/UN38.3/IEC62619 |
Fall