Det nyaste 10kwh högspänningslitiumbatteri staplingsbart är ett litiumjonbatteri designat för energilagring i solenergisystem.
Den nyaste 10kwh High Voltage Lithium Battery Stackable är en pålitlig och högpresterande batterilösning för solenergisystem som kräver hög systemeffektivitet och höga spänningsnivåer. Det kan hjälpa till att minska energikostnaderna och förbättra effektiviteten och tillförlitligheten hos ett solenergisystem.
10kwh högspänningslitiumbatteri staplingsbart har ett inbyggt batterihanteringssystem (BMS) som hjälper till att optimera dess prestanda och skyddar den från överladdning, överurladdning och andra vanliga batteriproblem. Den är mycket effektiv, vilket innebär att den kan lagra och frigöra energi med minimala energiförluster.
Sammantaget är 10kwh högspänningslitiumbatteri staplingsbar designad för användning i energilagringssystem för bostäder och kommersiella anläggningar som kräver högre spänningsnivåer för att maximera uteffekten, förbättra energieffektiviteten och minska de totala kostnaderna.
Tekniska parametrar
Modell | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | HVT30 |
Modulnummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nominell kapacitet | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah | 52Ah |
Nominell batterienergi | 10,2kWh | 15,3 kWh | 20,4kWh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Nominell spänning | 204,8V | 307,2V | 409,6V | 512,0V | 614,4V |
Maximal kontinuerlig
Urladdningskraft
|
5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20W |
Maximal kontinuerlig
Ladda Power
|
5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
Mått[B*D*H] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700*370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Nettovikt | 121,7 kg | 170,7 kg | 219,7 kg | 268,7 kg | 317,7 kg |
Urladdningsdjup | 100 % | ||||
Laddningstemp. Räckvidd | 0-50 ℃ | ||||
Urladdningstemp. Räckvidd | -10-50 ℃ | ||||
Kommunikation | CAN/RS485 | ||||
Garanti | 10 år | ||||
Garantidokument medföljer | Ja | ||||
Kalenderliv | >6000 cykler | ||||
Skyddsnivå | IP65 | ||||
Färg | Vit | ||||
Larm | Överladdning/Överladdning/Överström/Övertemperatur/Kortslutning | ||||
Fördelar | Kan användas i både off-grid och hybriduppställningar, kompakt design, modulär expansion | ||||
Frivillig | GPS/GPRS | ||||
Modulanslutningsmetod | Serier | ||||
Kompatibla växelriktare | Megarevo/Growatt | ||||
Certifiering | CE/UN38.3/IEC62619 |
Fall