Sunways 4-12kW hybridväxelriktare är en avancerad växelriktare som används i trefasiga solenergisystem. Fashion Sunways 12KW trefas hybridväxelriktare är designad för att fungera med både batterier och nätet.
Sunways 12KW trefashybridväxelriktare kan omvandla likström från solpaneler till växelström för att användas i hem, företag eller matas till elnätet, och realiserar intelligent energihantering och sändning. Med ett batteriområde som spänner från 140V till 750V, det vidgar möjligheterna till förbättrad energilagring. Detta leder till fler batterianslutningar och en ökad energikapacitet, vilket säkerställer större energisäkerhet och potentiella besparingar på din dagliga elförbrukning.Sunways 12KW trefashybridväxelriktare har MPPT-teknik (Maximum Power Point Tracking) för att säkerställa maximal kraftproduktion från solpaneler. Dessutom har den inbyggda kommunikationsprotokoll för att underlätta fjärrövervakning och hantering av systemet.
SUNWAYS STH 4~12KTL-HT-P
HYBRIDSERIE | 2 MPPTs |Trefas
STH-4KTL-HT-P
STH-5KTL-HT-P
STH-6KTL-HT-P
STH-8KTL-HT-P
STH-10KTL-HT-P
STH-12KTL-HT-P
Sunways 12KW trefas Hybrid Inverter solsystem består vanligtvis av PV array, hybrid inverter, litiumbatteri, laster och elnät. Som visas i följande figur:
Denna hybridväxelriktare har en maximal AC-utgångseffekt på 12 kilowatt och växelriktaren har också höghastighetsväxlingsteknik för att minska totala omvandlingsförluster. Sunways hybridväxelriktare förlitar sig på överbelastningsförmåga och brett effektområde, kostnaderna för vissa stora växelriktare är något lägre än liknande produkter från andra tyska märken. Med många mottagna regionala certifikat eller på väg är denna serie redo att säljas på många marknader som Europa, Storbritannien, Sydafrika, Australien, Nordamerika, Indien, etc.
Tekniska parametrar
Modell | STH-4KTL-HT | STH-5KTL-HT | STH-6KTL-HT | STH-8KTL-HT | STH-10KTL-HT | STH-12KTL-HT | |
PV-ingång | Max. Ineffekt (W) | 6 400 | 8 000 | 9 600 | 12 800 | 16 000 | 19 200 |
Startspänning (V) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Max. DC-ingångsspänning (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Nominell DC-ingångsspänning (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
MPPT spänningsområde (V) | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | 100-850 | |
Antal MPP Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Antal PV-ingångar | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Max. Ingångsström (A) | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | |
Max. Kortslutningsström (A) | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | |
Batteri | Batterityp | Litiumbatteri (med BMS) | |||||
Batterikommunikationsläge | CAN/RS485 | ||||||
Batterispänningsområde (V) | 135-750 | ||||||
Max. Laddnings-/urladdningsström (A) | 25/25 | ||||||
Märkström för inbyggd säkring (A) | 63 | ||||||
Utdata (rutnät) | Nominell uteffekt (W) | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
Max. Uteffekt (W) | 4 400 | 5 500 | 6 600 | 8 800 | 11 000 | 13 200 | |
Max. Synbar effekt (VA) | 4 400 | 5 500 | 6 600 | 8 800 | 11 000 | 13 200 | |
Max. Ingångseffekt (VA) | 8 000① | 10,00① | 12 000① | 16 000① | 16 500① | 16 500① | |
Max. Batteriets laddningseffekt (W) | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | |
Nominell utspänning (V) | 3L/N/PE, 230/400V | ||||||
Nominell AC-frekvens (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz | ||||||
Max. Utström (A) | 6.7 | 8.3 | 10 | 13.3 | 16.5 | 20 | |
Effektfaktor | 0,8 ledande --- 0,8 eftersläpande | ||||||
Max. Total harmonisk distorsion | <3 % @Nominell uteffekt | ||||||
DCI | <0,5 % ln | ||||||
Utdata (backup) | UPS-växlingstid | <10 ms | |||||
Nominell utspänning (V) | 3L/N/PE, 230/400V | ||||||
Nominell AC-frekvens (Hz) | 50/60Hz 45-55Hz/55-65Hz | ||||||
Max. Synbar kraft (A) | 4 400 | 5 500 | 6 600 | 8 800 | 11 000 | 13 200 | |
Peak output skenbar effekt (VA) | 8 000②, 60-tal | 10 000②, 60-tal | 12 000②, 60-tal | 16 000②, 60-tal | 20 000②, 60-tal | 20 000②, 60-tal | |
Toppeffekt skenbar effekt/per fas (A) | 16,00③ | 2 100③ | 2 600③ | 3 300③ | 4 000③ | 5 000③ | |
Spännings harmonisk distorsion | <3 % @Linjär belastning | ||||||
Effektivitet | Max. Effektivitet | 98,1 % | 98,1 % | 98,1 % | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
Europeisk effektivitet | 97,3 % | 97,3 % | 97,3 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,4 % | |
Max. Konverteringseffektivitet för batteriladdning | 96,2 % | 96,2 % | 96,2 % | 96,3 % | 96,3 % | 96,3 % | |
Max. Konverteringseffektivitet för batteriurladdning | 96,2 % | 96,2 % | 96,2 % | 96,3 % | 96,3 % | 96,3 % |
Skydd | |
DC omvänd polaritetsskydd | Integrerad |
Batteriingång Skydd mot omvänd anslutning | Integrerad |
Isolationsmotståndsskydd | Integrerad |
DC-brytare | Frivillig |
Överspänningsskydd | Integrerad |
Övertemperaturskydd | Integrerad |
Restströmsskydd | Integrerad |
Öskydd | Frekvensförskjutning, integrerad |
AC överspänningsskydd | Integrerad |
Överbelastningsskydd | Integrerad |
AC Kortslutningsskydd | Integrerad |
Generell information | |
Mått (mm) | 550W*410H*175D |
Vikt (kg) | 26~28 |
Skyddsgrad | IP65 |
Egenkonsumtion på natten (V) | <15 |
Topologi | Transformator mindre |
Drifttemperaturområde (° C) | -30-60 |
Relativ luftfuktighet (%) | 0-100 % |
Arbetshöjd (m) | 4 000 (nedstämpling @ > 3 000) |
Kyl | Naturlig konvektion |
Ljudnivå (dB) | <25 |
Visa | OLED & LED |
Kommunikation | WiFi/LAN (valfritt) |
Ledande funktioner:
● Max. effektivitet upp till 98,2 %
● Fläktlös design, ultratystnad
● Intelligent kraftöverföring
● Stöd för obalansutgång på både nät- och back-up-sidan
● Kraftfull lastanpassningsförmåga, stödjer flera laster stabil åtkomst
● OLED-skärm+app, två sätt för datakontroll och hantering
● Avbrottsfri strömförsörjning, byt till off-grid-läge inom 10ms
● 140~750V superbrett batterispänningsområde, anpassa till batteri med större kapacitet
Ansökan: