Growatt China SPF 6kW enfas off Grid Inverter inkluderar dubbla MPP-spårare för hus med flera takytor, stödjande panelinstallation i olika orienteringar och högre energigenerering.
Off-Grid Storage Inverter
SPF 6000 ES Plus
* Plug-and-Play-terminal för PV-port
* Dubbla MPP-spårare
* Maximal PV-ingångsspänning upp till 500VDC
* Konfigurerbar prioritet för nät eller solenergi
* Parallell för skalbarhet
* Dammtätt filter för tuff miljö
* Två AC-ingångsterminaler med integrerad överföringsomkopplare
Growatt SPF 6kW enfas växelriktare från nätet Growatt SPF 6000 ES Plus växelriktare är en avancerad och uppgraderad version av sina föregångare, växelriktarna i SPF 3000-5000 ES-serien (SPF 3500 ES, SPF 5000 ES). Båda serierna är designade för att tillgodose solenergiapplikationer utanför nätet, men den högkvalitativa SPF 6000 ES Plus-invertern kommer med förbättrade funktioner, förbättrad prestanda och ytterligare funktioner för att bättre tjäna PV-lagringsapplikationer utanför nätet.
SPF 6kW enfas off Grid-inverterns strängingångsström når upp till 16A, vilket gör den kompatibel med 500W+ stora PV-moduler. Den inkluderar dubbla MPP-trackers för hus med flera ytor på taket, som stödjer panelinstallation i olika orienteringar och högre energigenerering.
SPF 6kW enfas växelriktare utanför nätet har en effektivitetsklassning på 93 % och 12 000 VA överspänning. De har också en inspänning på upp till 500 V och 8 kW PV-ingångseffekt.
1. LCD-display | 2. Statusindikator | 3. Laddningsindikator | 4. Felindikator | 5. Funktionsknappar |
6. PV2-ingång | 7. PV1-ingång | 8. AC-ingång | 9. Generatoringång | 10. AC-utgång |
11. GND | 12. Strömbrytare på/av | 13. Batteriingång | 14. USB-kommunikationsport | 15. WiFi/GPRS kommunikationsport |
16. Strömbrytare | 17. RS485 kommunikationsport (för expansion) | 18. BMS-kommunikationsport (stöd CAN/RS485-protokoll) | 19. Parallella kommunikationsportar (PAR-OUT) | 20. Parallella kommunikationsportar ((PAR-IN) |
21. Torr kontakt | 22. Aktuella delningsportar |
Tekniska parametrar
Datablad | SPF 6000 ES Plus |
Batterivolt | 48VDC |
Batterityp | Litium/Bly-syra |
Inverter Output | |
Nominell effekt | 6000VA/6000W |
Parallell förmåga | Ja, max 6 enheter |
AC-spänningsreglering (batteriläge) | 230VAC ± 5 % vid 50/60Hz |
Surge Power | 12000VA |
Effektivitet (topp) | 93 % |
Vågform | Ren sinusvåg |
Överföringstid | 10ms typiskt, 20ms Max |
Sol laddare | |
Maximal PV-arrayeffekt | 8000W |
MPPT Range @ Driftspänning | 120VDC ~ 450VDC |
Antal oberoende MPP-spårare/strängar per MPP-spårare | 2/1 |
Max. ingångsström per MPP-tracker | 16A |
Maximal PV-matris öppen kretsspänning | 500VDC |
Maximal solladdningsström | 100A |
AC laddare | |
Laddningsström | 80A |
AC Ingångsspänning | 230VAC |
Valbart spänningsområde | 170-280 VAC (för persondatorer) ; 90-280 VAC (för hushållsapparater) |
Frekvensomfång | 50Hz/60Hz (automatisk avkänning) |
Fysisk | |
Skyddsgrad | IP20 |
Mått (B/H/D) | 460/395/132 mm |
Nettovikt (kg) | 13.5 |
Driftmiljö | |
Fuktighet | 5 % till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) |
Höjd över havet | <2000m |
Driftstemperatur | 0°C – 55°C |
Förvaringstemperatur | -15°C – 60°C |
Funktioner: